Brushless Alternator – FLD734 jara

Apejuwe kukuru:

Awọn ẹya ara ẹrọ

» 4 Ọpá 1500rpm / 1800rpm
» Iyara ara ẹni ati ilana
» Itanna Aifọwọyi Foliteji eleto MX321
» Standard 2/3 ipolowo windings design
»Idabobo H-Class lati rii daju pe alternator ṣiṣẹ daradara ni awọn ipo ẹru
» Standard IP23
»Iwọn apọju: 110% fifuye fun wakati kan ni mẹfa
»Rọrun lati fi sori ẹrọ ati itọju
» Atilẹyin ọja osu 24


Alaye ọja

ODE DIMENSION

ọja Tags

FLD734 Iwọn otutu ipele ipele-mẹta H ga soke 125°C
FOLTAGE 50Hz/1500Rpm 60Hz/1800rpm
STAR (Y) -PARALLEL 380 400 415 440 460 480
DELTA (Δ) -jara 220 230 240 254 266 277
FLD734A Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 1325.0 1400.0 1450.0 1550.0 1620.0 1690.0
Agbara Ti won won (KW) 1060.0 1120.0 1160.0 1240.0 1296.0 1352.0
Iṣiṣẹ (%) 95.2 95.3 95.4 95.3 95.4 95.5
FLD734B Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 1485.0 1563.0 1620.0 1750.0 Ọdun 1825.0 Ọdun 1900.0
Agbara Ti won won (KW) 1188.0 1250.0 1296.0 1400.0 1460.0 1520.0
Iṣiṣẹ (%) 95.6 95.7 95.8 95.7 95.8 95.9
FLD734C Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 1600.0 Ọdun 1688.0 1750.0 Ọdun 1850.0 Ọdun 1940.0 2025.0
Agbara Ti won won (KW) 1280.0 1350.0 1400.0 1480.0 1552.0 1620.0
Iṣiṣẹ (%) 96.1 96.2 96.3 96.1 96.2 96.3
FLD734D Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) Ọdun 1805.0 Ọdun 1900.0 Ọdun 1970.0 2105.0 2205.0 2300.0
Agbara Ti won won (KW) 1444.0 1520.0 1576.0 Ọdun 1684.0 Ọdun 1764.0 Ọdun 1840.0
Iṣiṣẹ (%) 96.1 96.2 96.3 96.2 96.3 96.4
FLD734E Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) Ọdun 1960.0 2063.0 2140.0 2363.0 2470.0 2575.0
Agbara Ti won won (KW) 1568.0 1650.0 1712.0 Ọdun 1890.0 Ọdun 1976.0 2060.0
Iṣiṣẹ (%) 96.3 96.4 96.5 96.3 96.4 96.5
FLD734F Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 2140.0 2250.0 2338.0 2520.0 2635.0 2750.0
Agbara Ti won won (KW) 1710.0 1800.0 Ọdun 1868.0 Ọdun 2016.0 2108.0 2200.0
Iṣiṣẹ (%) 95.9 96.0 96.1 95.9 96.0 96.1
FLD734G Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 2375.0 2500.0 2594.0 2625.0 2750.0 2875.0
Agbara Ti won won (KW) Ọdun 1900.0 2000.0 2075.0 2100.0 2200.0 2300.0
Iṣiṣẹ (%) 96.1 96.2 96.3 96.2 96.3 96.4

Akiyesi:

Awọn olupilẹṣẹ ti ṣe apẹrẹ fun lilo ni iwọn otutu ibaramu ti o pọju ti 40 ℃ ati giga ti o kere ju 1000M loke ipele okun.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • 2017061031535339

    Apejuwe Sowo
    ORISI ORUKO KAN GBIGBE Ilọpo meji
    NW(kg) GW(kg) NW(kg) GW(kg)
    FLD734A 2760 2830 2710 2780
    FLD734B 3020 3090 Ọdun 2970 3040
    FLD734C 3320 3390 3270 3340
    FLD734D 3560 3630 3510 3580
    FLD734E 3840 3910 3820 3890
    FLD734F 4060 4130 4020 4090
    FLD734G 4760 4820 4720 4810

    Gbogbo awọn paramita loke nikan fun itọkasi rẹ, ti o ba ni iyemeji eyikeyi, jọwọ ma ṣe ṣiyemeji lati jẹrisi pẹlu ile-iṣẹ naa

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Awọn ẹka ọja