Brushless Alternator – FLD444 jara

Apejuwe kukuru:

Awọn ẹya ara ẹrọ

» 4 Ọpá 1500rpm / 1800rpm
» Iyara ara ẹni ati ilana
» Itanna Afọwọṣe Foliteji eleto SX440
» Standard 2/3 ipolowo windings design
»Idabobo H-Class lati rii daju pe alternator ṣiṣẹ daradara ni awọn ipo ẹru
» Standard IP23
»Iwọn apọju: 110% fifuye fun wakati kan ni mẹfa
»Rọrun lati fi sori ẹrọ ati itọju
» Atilẹyin ọja osu 24


Alaye ọja

ODE DIMENSION

ọja Tags

FLD444 Iwọn otutu ipele ipele-mẹta H ga soke 125°C
FOLTAGE 50Hz/1500Rpm 60Hz/1800rpm
STAR (Y) -jara 380 400 415 416 440 460 480
STAR (Y) -PARALLEL 190 200 208 208 220 230 240
DELTA (Δ) -jara 220 230 240 240 254 266 277
FLD444C Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 250.0 250.0 250.0 285.0 300.0 300.0 313.0
Agbara Ti won won (KW) 200.0 200.0 200.0 228.0 240.0 240.0 250.0
Iṣiṣẹ (%) 92.5 92.8 93.0 92.5 92.7 92.8 93.0
FLD444D Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 295.0 295.0 295.0 338.0 350.0 350.0 375.0
Agbara Ti won won (KW) 236.0 236.0 236.0 270.0 280.0 280.0 300.0
Iṣiṣẹ (%) 92.7 93.0 93.2 92.8 92.9 93.0 93.2
FLD444E Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 350.0 350.0 350.0 400.0 420.0 430.0 440.0
Agbara Ti won won (KW) 280.0 280.0 280.0 320.0 336.0 344.0 352.0
Iṣiṣẹ (%) 93.3 93.6 93.6 93.3 93.5 93.5 93.7
FLD444F Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 400.0 400.0 400.0 455.0 480.0 490.0 500.0
Agbara Ti won won (KW) 320.0 320.0 320.0 364.0 384.0 392.0 400.0
Iṣiṣẹ (%) 93.2 93.4 93.6 93.4 93.5 93.6 93.7

Akiyesi:

Awọn olupilẹṣẹ ti ṣe apẹrẹ fun lilo ni iwọn otutu ibaramu ti o pọju ti 40 ℃ ati giga ti o kere ju 1000M loke ipele okun.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Ọdun 2017060940109973

     

    ÀLÌLẸ́Ẹ̀LẸ́ KỌ̀KAN

    DIMENSION
    ORISI A B C C TI G
    FLD444C 1101 584 493 463
    FLD444D 1101 584 493 483
    FLD444E 1101 584 493 500
    FLD444F 1191 674 583 530

     

    ÀWỌN ỌMỌDE
    SAE KO. AN AR AS AT U V
    11.5 39.68 8 11 333.3 250 352.3
    14 25.4 8 13.5 438.1 250 466.6
    18 15.87 6 16.7 543 250 571.4

     

    FLANGE alamuuṣẹ
    SAE KO. R S T W X Y
    0 12 14 679.5 626 647.6 711
    1/2 12 14 619.1 569 584.1 680
    1 12 12.7 530.2 496 511.1 617
    2 12 11 466.7 432 447.6 617
    3 12 11 428.6 394 409.5 617

     

    Apejuwe Sowo
    ORISI NW(kg) GW(kg) ÌṢÒKÒ (cm)
    FLD444C 850 910 120X70X105
    FLD444D 915 975 120X70X105
    FLD444E 1000 1055 120X70X105
    FLD444F 1125 1180 130X70X105

    ÌLỌ́LẸ̀ ÌMỌ̀MỌ̀

    DIMENSION
    ORISI A B C C TI G
    FLD444C 1255 554 463 433
    FLD444D 1255 554 463 453
    FLD444E 1255 554 463 474
    FLD444F 1345 644 553 500

     

    FLANGE alamuuṣẹ
    SAE KO. R S T E W X Y
    0 16 14 679.5 150 632 647.6 711
    1/2 12 14 619.1 150 569 584.1 648
    1 12 12.7 530.2 150 496 511.1 553
    12V135 12 14 625 158 590 604.9 660

     

    Apejuwe Sowo
    ORISI NW(kg) GW(kg) ÌṢÒKÒ (cm)
    FLD444C 850 910 130X70X105
    FLD444D 915 975 130X70X105
    FLD444E 1000 1055 130X70X105
    FLD444F 1125 1180 140X70X105

    Gbogbo awọn paramita loke nikan fun itọkasi rẹ, ti o ba ni iyemeji eyikeyi, jọwọ ma ṣe ṣiyemeji lati jẹrisi pẹlu ile-iṣẹ naa

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Awọn ẹka ọja