FLD274J-K | Iwọn otutu ipele ipele-mẹta H ga soke 125°C | |||||||
FOLTAGE | 50Hz/1500Rpm | 60Hz/1800rpm | ||||||
STAR (Y) -jara | 380 | 400 | 415 | 416 | 440 | 460 | 480 | |
STAR (Y) -PARALLEL | 190 | 200 | 208 | 208 | 220 | 230 | 240 | |
DELTA (Δ) -jara | 220 | 230 | 240 | 240 | 254 | 266 | 277 | |
FLD274J | Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 269.0 | 281.0 | 281.0 | 300.0 |
Agbara Ti won won (KW) | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 215.2 | 224.8 | 224.8 | 240.0 | |
Iṣiṣẹ (%) | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 93.1 | |
FLD274K | Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 290.0 | 300.0 | 312.5 | 312.5 |
Agbara Ti won won (KW) | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 232.0 | 240.0 | 250.0 | 250.0 | |
Iṣiṣẹ (%) | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 93.2 | 93.3 | 93.4 |
Akiyesi:
Awọn olupilẹṣẹ ti ṣe apẹrẹ fun lilo ni iwọn otutu ibaramu ti o pọju ti 40 ℃ ati giga ti o kere ju 1000M loke ipele okun.
FLANGE alamuuṣẹ | ||||||
SAE KO. | R | S | T | W | X | Y |
1 | 10 | 12.7 | 530.2 | 511.1 | 553 | 575 |
2 | 10 | 11 | 466.7 | 447.6 | 489 | 575 |
ÀWỌN ỌMỌDE | |||||
SAE KO. | AN | AR | AS | AT | V |
11.5 | 39.68 | 8 | 11 | 333.3 | 352.35 |
14 | 25.4 | 8 | 13.5 | 438.2 | 466.67 |
Apejuwe Sowo | ||||||
ÀṢẸ́ | NW(kg) | GW(kg) | ÌṢÒKÒ (cm) | |||
FLD274J | 720 | 760 | 117X64X99 | |||
FLD274K | 740 | 780 | 117X64X99 |