Brushless Alternator – FLD274 jara

Apejuwe kukuru:

Awọn ẹya ara ẹrọ

» 4 Ọpá 1500rpm / 1800rpm
» Iyara ara ẹni ati ilana
» Itanna Afọwọṣe Foliteji eleto SX440
» Standard 2/3 ipolowo windings design
»Idabobo H-Class lati rii daju pe alternator ṣiṣẹ daradara ni awọn ipo ẹru
» Standard IP23
»Iwọn apọju: 110% fifuye fun wakati kan ni mẹfa
»Rọrun lati fi sori ẹrọ ati itọju
» Atilẹyin ọja osu 24


Alaye ọja

ODE DIMENSION

ọja Tags

FLD274 Iwọn otutu ipele ipele-mẹta H ga soke 125°C
FOLTAGE 50Hz/1500Rpm 60Hz/1800rpm
STAR (Y) -jara 380 400 415 416 440 460 480
STAR (Y) -PARALLEL 190 200 208 208 220 230 240
DELTA (Δ) -jara 220 230 240 240 254 266 277
FLD274C Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 100.0 100.0 100.0 112.5 117.5 117.5 125.0
Agbara Ti won won (KW) 80.0 80.0 80.0 90.0 94.0 94.0 100.0
Iṣiṣẹ (%) 89.8 90.3 90.6 90.2 90.5 90.8 91.0
FLD274D Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 114.0 114.0 114.0 131.3 137.5 137.5 146.3
Agbara Ti won won (KW) 91.2 91.2 91.2 105.0 110.0 110.0 117.0
Iṣiṣẹ (%) 90.3 90.6 91.0 90.4 90.7 91.1 91.2
FLD274E Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 140.0 140.0 140.0 160.0 167.5 167.5 178.8
Agbara Ti won won (KW) 112.0 112.0 112.0 128.0 134.0 134.0 143.0
Iṣiṣẹ (%) 91.3 91.7 92.0 91.4 91.7 92.1 92.1
FLD274F Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 160.0 160.0 160.0 181.3 190.0 190.0 206.0
Agbara Ti won won (KW) 128.0 128.0 128.0 145.0 152.0 152.0 164.8
Iṣiṣẹ (%) 92.0 92.3 92.5 92.1 92.4 92.7 92.7
FLD274G Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 175.0 175.0 175.0 205.0 212.5 212.5 225.0
Agbara Ti won won (KW) 140.0 140.0 140.0 164.0 170.0 170.0 180.0
Iṣiṣẹ (%) 92.2 92.5 92.6 92.2 92.4 92.7 92.7
FLD274H Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 200.0 200.0 200.0 237.5 245.0 245.0 255.0
Agbara Ti won won (KW) 160.0 160.0 160.0 190.0 196.0 196.0 204.0
Iṣiṣẹ (%) 92.9 93.1 93.2 92.6 92.7 92.8 92.8

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Ọdun 2017060940252725

     

    ÀLÌLẸ́Ẹ̀LẸ́ KỌ̀KAN

    DIMENSION
    ORISI A B E C TI G
    SAE1 FLD274C 750.3 274.3 554 365
    FLD274D 750.3 274.3 554 375
    FLD274E 865.3 389.3 554 390
    FLD274F 865.3 389.3 554 415
    FLD274G 915.3 439.3 554 435
    FLD274H 955.3 439.3 554 455
    SAE2&3 FLD274C 736 260 554 398
    FLD274D 736 260 554 422
    FLD274E 851 375 554 489
    FLD274F 851 375 554 527
    FLD274G 904 425 554 579
    FLD274H 941 465 554 625

     

    ÀWỌN ỌMỌDE
    SAE KO. AN AR AS AT V
    10 53.98 8 11 295.3 314.2
    11.5 39.68 8 11 333.3 352.3
    14 25.4 8 13.5 438.2 466.6

     

    FLANGE alamuuṣẹ
    SAE KO. D R S T W X Y
    1 216.3 12 12.7 530.2 511.1 553 580
    2 202 12 11 466.7 447.6 490 530
    3 202 12 11 428.6 409.5 451 530

     

    Apejuwe Sowo
    ORISI NW(kg) GW(kg) ÌṢÒKÒ (cm)
    FLD274C 385 415 85x60x100
    FLD274D 405 435 85x60x100
    FLD274E 455 485 100X60X100
    FLD274F 500 530 100X60X100
    FLD274G 550 580 100X60X100
    FLD274H 600 630 100X60X100

    ÌLỌ́LẸ̀ ÌMỌ̀MỌ̀

    DIMENSION
    ORISI A B C TI G
    FLD274C 842 215 420
    FLD274D 842 215 430
    FLD274E 957 330 445
    FLD274F 957 330 475
    FLD274G 1007 380 490
    FLD274H 1047 420 510

     

    FLANGE alamuuṣẹ
    SAE KO. R S T W X
    1 12 12.7 530.2 511.1 553
    2 12 11 466.7 447.6 490
    3 12 11 428.6 409.5 451

     

    Apejuwe Sowo
    ORISI NW(kg) GW(kg) ÌṢÒKÒ (cm)
    FLD274C 395 435 95X60X100
    FLD274D 420 460 95X60X100
    FLD274E 470 510 110X60X100
    FLD274F 510 550 110X60X100
    FLD274G 560 600 110X60X100
    FLD274H 610 650 120X60X100

    Gbogbo awọn paramita loke nikan fun itọkasi rẹ, ti o ba ni iyemeji eyikeyi, jọwọ ma ṣe ṣiyemeji lati jẹrisi pẹlu ile-iṣẹ naa

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa