Brushless Alternator – FLD184 jara

Apejuwe kukuru:

Awọn ẹya ara ẹrọ

» 4 Ọpá 1500rpm / 1800rpm
» Iyara ara ẹni ati ilana
» Itanna Aifọwọyi Foliteji eleto SX460
» Standard 2/3 ipolowo windings design
»Idabobo H-Class lati rii daju pe alternator ṣiṣẹ daradara ni awọn ipo ẹru
» Standard IP23
»Iwọn apọju: 110% fifuye fun wakati kan ni mẹfa
»Rọrun lati fi sori ẹrọ ati itọju
» Atilẹyin ọja osu 24


Alaye ọja

ODE DIMENSION

ọja Tags

FLD184 FERIES Iwọn otutu ipele ipele-mẹta H ga soke 125°C
FOLTAGE 50Hz/1500Rpm 60Hz/1800rpm
STAR (Y) -jara 380 400 415 440 416 440 460 480
STAR (Y) -PARALLEL 190 200 208 220 208 220 230 240
DELTA (Δ) -jara 220 230 240 254 240 254 266 277
FLD184E Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 22.5 22.5 22.5 17.5 27.5 28.8 28.8 30.0
Agbara Ti won won (KW) 18.0 18.0 18.0 14.0 22.0 23.0 23.0 24.0
Iṣiṣẹ (%) 84.3 84.9 85.3 85.8 83.8 84.3 84.9 85.2
FLD184F Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 27.5 27.5 27.5 22.5 32.5 34.4 34.4 35.0
Agbara Ti won won (KW) 22.0 220 22.0 18.0 26.0 27.5 27.5 28.0
Iṣiṣẹ (%) 85.7 86.2 86.6 87.0 85.6 85.9 86.4 86.7
FLD184G Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 31.3 31.3 31.3 27.5 35.0 37.5 37.5 37.5
Agbara Ti won won (KW) 25.0 25.0 25.0 22.0 28.0 30.0 30.0 30.0
Iṣiṣẹ (%) 86.6 87.0 87.3 87.6 86.7 87.3 87.6 87.8
FLD184H Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 37.5 37.5 37.5 32.5 44.3 46.9 46.9 46.9
Agbara Ti won won (KW) 30.0 30.0 30.0 26.0 35.4 37.5 37.5 37.5
Iṣiṣẹ (%) 86.8 87.1 87.4 87.6 86.9 87.2 87.5 87.8
FLD184J Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 40.0 42.5 40.0 35.0 47.3 50.0 50.0 50.0
Agbara Ti won won (KW) 32.0 34.0 32.0 28.0 37.8 40.0 40.0 40.0
Iṣiṣẹ (%) 87.4 87.7 87.9 88.2 87.5 87.8 88.2 88.5

Akiyesi:

Awọn olupilẹṣẹ ti ṣe apẹrẹ fun lilo ni iwọn otutu ibaramu ti o pọju ti 40 ℃ ati giga ti o kere ju 1000M loke ipele okun.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Ọdun 2017060940310005

     

    ÀLẸ́Ẹ́RẸ́ Ọ̀KAN

    DIMENSION Apejuwe Sowo
    ÀṢẸ́ A B NW(kg) GW(kg) ÌṢÒKÒ (cm)
    FLD184E 431.5 147 120 133 84x59x75
    FLD184F 521.5 237 150 156 84x59x75
    FLD184G 521.5 237 156 172 84x59x75
    FLD184H 654.5 325 216 226 84x59x75
    FLD184J 654.5 325 226 236 84x59x75

     

    ÀWỌN ỌMỌDE
    SAE KO. AN AM AP AR V
    6.5 30.16 6 8.7 200 215.8
    7.5 30.16 8 8.7 222.2 241.2
    8 61.9 6 11 244.5 263.4
    10 53.98 8 11 295.3 314.2
    11.5 39.68 8 11 333.4 352.3

     

    FLANGE alamuuṣẹ
    SAE KO. AW R S T U W X C D
    2 132.2 12 11 466.7 15 447.6 489 172 156
    3 105 8 11 428.6 15 409.5 451 145 129
    4 93 8 11 381 15 361.9 402 133 117
    5 93 8 11 333.3 22.5 314.3 356 133 117
    6 124.7 8 11 285.8 22.5 266.7 308 164.7 148.7

    ÌLỌ́LẸ̀ ÌMỌ̀MỌ̀

    DIMENSION
    ÀṢẸ́ A B C D E F
    FLD184E 551.5 147 65 228 82 77
    FLD184F 641.5 237 65 228 82 77
    FLD184G 641.5 237 65 228 82 77
    FLD184H 736.5 285 105 271 110 100
    FLD184J 736.5 285 105 271 110 100

     

    FLANGE alamuuṣẹ
    SAE KO. R S T U V W X
    2 12 11 466.7 15 432 447.6 495
    3 12 11 428.6 15 396 409.5 451
    4 12 11 381 15 352 361.9 403
    5 8 11 333.3 22.5 301 314.3 356

     

    Apejuwe Sowo
    ÀṢẸ́ NW(kg) GW(kg) ÌṢÒKÒ (cm)
    FLD184E 131 141 84x59x75
    FLD184F 154 164 84x59x75
    FLD184G 170 180 84x59x75
    FLD184H 220 230 84x59x850
    FLD184J 230 240 84x59x850

    Gbogbo awọn paramita loke nikan fun itọkasi rẹ, ti o ba ni iyemeji eyikeyi, jọwọ ma ṣe ṣiyemeji lati jẹrisi pẹlu ile-iṣẹ naa

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Awọn ẹka ọja