Brushless Alternator – FLD164 jara

Apejuwe kukuru:

Awọn ẹya ara ẹrọ

» 4 Ọpá 1500rpm / 1800rpm
» Iyara ara ẹni ati ilana
» Itanna Aifọwọyi Foliteji eleto SX460
» Standard 2/3 ipolowo windings design
»Idabobo H-Class lati rii daju pe alternator ṣiṣẹ daradara ni awọn ipo ẹru
» Standard IP23
»Iwọn apọju: 110% fifuye fun wakati kan ni mẹfa
»Rọrun lati fi sori ẹrọ ati itọju
» Atilẹyin ọja osu 24


Alaye ọja

ODE DIMENSION

ọja Tags

FLD164 FERIES Iwọn otutu ipele ipele-mẹta H ga soke 125°C
FOLTAGE 50Hz/1500Rpm/PF 0.8 60Hz/1800Rpm/PF 0.8
STAR (Y) -jara 380 400 415 440 416 440 460 480
STAR (Y) -PARALLEL 190 200 208 220 208 220 230 240
DELTA (Δ) -jara 220 230 240 254 240 254 266 277
FLD164A Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 8.1 8.1 8.1 6.2 9.6 10.2 10.2 10.2
Agbara Ti won won (KW) 6.5 6.5 6.5 5.0 7.7 8.2 8.2 8.2
Iṣiṣẹ (%) 75.6 75.6 75.6 77.1 75.8 76.3 76.9 77.4
FLD164B Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 11.0 11.0 11.0 8.5 13.0 13.8 13.8 13.8
Agbara Ti won won (KW) 8.8 8.8 8.8 6.8 10.4 11.0 11.0 11.0
Iṣiṣẹ (%) 78.8 79.4 79.8 78.3 79.0 79.4 80.0 80.5
FLD164C Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 13.5 13.5 13.5 11.0 16.0 16.9 16.9 16.9
Agbara Ti won won (KW) 10.8 10.8 10.8 8.8 12.8 13.5 13.5 13.5
Iṣiṣẹ (%) 80.0 80.7 81.0 81.5 80.3 80.7 81.3 81.7
FLD164D Agbara ti a ṣe ayẹwo (KVA) 16.0 16.0 16.0 13.5 18.9 20.0 20.0 20.0
Agbara Ti won won (KW) 12.8 12.8 12.8 10.8 15.1 16.0 16.0 16.0
Iṣiṣẹ (%) 81.0 81.6 81.9 81.2 81.2 81.7 82.2 82.7

Akiyesi:

Awọn olupilẹṣẹ ti ṣe apẹrẹ fun lilo ni iwọn otutu ibaramu ti o pọju ti 40 ℃ ati giga ti o kere ju 1000M loke ipele okun.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Ọdun 2017060837155973 (1)

     

    ÀLÌLẸ́Ẹ̀LẸ́ KỌ̀KAN

    DIMENSION Apejuwe Sowo
    ÀṢẸ́ A B NW(kg) GW(kg) ÌṢÒKÒ (cm)
    FLD164A 364.5 93 85 95 64x54x72
    FLD164B 364.5 93 90 102 64x54x72
    FLD164C 391.5 107 96 110 64x54x72
    FLD164D 391.5 107 99 116 64x54x72

     

    ÀWỌN ỌMỌDE
    SAE KO. AN AM AP AR V
    6.5 30.16 6 8.7 200 215.8
    7.5 30.16 8 8.7 222.2 241.2
    8 61.9 6 11 244.5 263.4
    10 53.98 8 11 295.3 314.2

     

    FLANGE alamuuṣẹ
    SAE KO. AW R S T U W X C D
    2 132.2 12 11 466.7 15 447.6 489 172 156
    3 105 8 11 428.6 15 409.5 451 145 129
    4 93 8 11 381 15 361.9 402 133 117
    5 93 8 11 333.3 22.5 314.3 356 133 117
    6 124.7 8 11 285.8 22.5 266.7 308 164.7 148.7

    ÌLỌ́LẸ̀ ÌMỌ̀MỌ̀

    DIMENSION Apejuwe Sowo
    ÀṢẸ́ A B NW(kg) GW(kg) ÌṢÒKÒ (cm)
    FLD164A 484.5 123 91 101 64x54x72
    FLD164B 484.5 123 98 108 64x54x72
    FLD164C 511.5 137 106 116 64x54x72
    FLD164D 511.5 137 112 122 64x54x72

     

    FLANGE alamuuṣẹ
    SAE KO. R S T U V W X
    2 12 11 466.7 15 432 447.6 495
    3 12 11 428.6 15 396 409.5 451
    4 12 11 381 15 352 361.9 403
    5 8 11 333.3 22.5 301 314.3 356

    Gbogbo awọn paramita loke nikan fun itọkasi rẹ, ti o ba ni iyemeji eyikeyi, jọwọ ma ṣe ṣiyemeji lati jẹrisi pẹlu ile-iṣẹ naa

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Awọn ẹka ọja