6P 3 Alakoso Alternator Agbara Ibiti | |||||||
Ibaramu otutu 40℃ 3 alakoso H kilasi otutu dide125K | |||||||
Iyara | 50Hz(1500rpm/min) | 60Hz(1800rpm/min) | |||||
Foliteji (V) | Y – PARALLEL | 380 | 400 | 415 | 440 | 460 | 480 |
△- PARALLELI | 220 | 230 | 240 | 254 | 266 | 277 | |
FLD736A | Ti won won Agbara Kva | 760 | 800 | 800 | 915 | 955 | 1000 |
Ti won won Pawer Kw | 608 | 640 | 640 | 732 | 764 | 800 | |
Iṣiṣẹ% | 94.9 | 95 | 95.1 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | |
FLD736B | Ti won won Agbara Kva | 850 | 900 | 900 | 1030 | 1075 | 1125 |
Ti won won Pawer Kw | 680 | 720 | 720 | 824 | 860 | 900 | |
Iṣiṣẹ% | 95 | 95.1 | 95.1 | 95.2 | 95.3 | 95.3 | |
FLD736C | Ti won won Agbara Kva | 945 | 1000 | 1000 | 1140 | 1190 | 1250 |
Ti won won Pawer Kw | 756 | 800 | 800 | 912 | 952 | 1000 | |
Iṣiṣẹ% | 95.2 | 95.3 | 95.4 | 95.4 | 95.5 | 95.6 | |
FLD736D | Ti won won Agbara Kva | 1188 | 1250 | 1250 | 1370 | Ọdun 1438 | 1500 |
Ti won won Pawer Kw | 950 | 1000 | 1000 | 1096 | 1150 | 1200 | |
Iṣiṣẹ% | 95.4 | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 95.8 | 95.8 |
Iyan Apá
Yiyi otutu sensọ RTD
Ti nso otutu sensọ RTD
Yiyi otutu Idaabobo thermistors ati relays
Alatako-condensation ti ngbona
Ajọ afẹfẹ
Ju transformer fun paraller isẹ
Anti-redio kikọlu suppressors
Agbara ifosiwewe Adarí PFC3